❶ Fiyatı görüntülemek için bölgenizi seçin:
❷ Kahve kökenini seçin:
❸ Kahve türünü seçin:
59 lot gösteriliyor
Sale
LOT | AD/ÇİFTLİK | PROSES | ÇEŞİT | PUAN | TANIMLAYICILAR | HASAT | BÖLGE | YÜKSEKLİK, M.A.S.L. | ÇUVALLAR | ÇUVAL AĞIRLIĞI, KG | DURUM | 1 KG FİYATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru | ||||||||||||
| 13-25-23 | Aromas Del Valle | Washed | Catimor | 83.5 | Green apple, lemon cest, hazelnut | 25 | Cajamarca | 900—1400 | 39 | 60 kg GP | Available in UA | 11,95 $ |
| Guatemala | ||||||||||||
| 01-25-16 | Farms From Santa Barbara | Washed | Caturra, Bourbon | 84 | Cranberry, lemon zest, cacao | 24/25 | Huehuetenango | 1900 - 2200 | 77 | 69 kg GP | Available in UA | 11,50 $ |
| Honduras | ||||||||||||
| 02-25-71 | Farms From Montecillos | Natural | Ihcafe 90, Catuai | 84 | Red apple, lemon zest, maple syrup | 24/25 | Montecillos | 1450-1600 | 8 | 69 kg GP | Available in UA | 12,99 $ |
| 02-25-66 | Farms From La Paz | Natural | Ihcafe 90, Catuai | 83.5 | Lemon, green apple, caramel | 24/25 | Montecillos | 1450-1600 | 23 | 69 kg GP | Available in UA | 13,6 $ |
| 02-25-77 | Las Huertas | Natural | Bourbon catuai | 84.5 | Green apple, lemon, cacao | 24/25 | Las Huertas | 1720 | 21 | 34,5 kg GP | Available in UA | 14,95 $ |
| Indonesia | ||||||||||||
| 10-25-09 | Gayo | Wet hulled | Gayo 1, Gayo 2, Mix Arabica | 84 | Green apple, lemon, spices, nutty | 25 | Gayo, Aceh | 1200 - 1600 | 165 | 60 kg GP | Available in UA | 12,5 $ |
Q coffee — for espresso or blends
LOT | AD/ÇİFTLİK | PROSES | ÇEŞİT | PUAN | TANIMLAYICILAR | HASAT | BÖLGE | YÜKSEKLİK, M.A.S.L. | ÇUVALLAR | ÇUVAL AĞIRLIĞI, KG | DURUM | 1 KG FİYATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rwanda | ||||||||||||
| 11-25-69 | Baho | Natural | Bourbon | 83.75 | Quince, raisin, cacao | 25-26 | Eastern Region | 1850-2200 | 85 | 60 kg GP | Available in UA | 11,15 $ |
| 11-25-47 | Akagera | Natural | Red Bourbon | 83.5 | Pear, dried apricot, nutty | 25 | North Eastern | 1650 - 1810 | 6 | 60 kg GP | Available in UA | 11,13 $ |
| 11-25-51 | Gatsibo | Washed | Red Bourbon | 84 | Dry apricot, red currant, cacao | 25 | Eastern Region | 1500—1800 | 2 | 60 kg GP | Available in UA | 11,15 $ |
| Kenya | ||||||||||||
| 12-26-26 | Stations Of Ngiriambu | Washed AB FAQ | SL28, SL34, Batian | 84 | Black tea, blueberry, dried lemon | 26 | Kirinyaga, Mt. Kenya Highlands | 1560 | 152 | 60 kg GP | Available in UA | 13,20 $ |
| 12-25-88 | Stations Of Kibugu | Washed AA FAQ | SL28, SL34, Batian | 83.25 | Plum, citrus, spices | 25 | Kirinyaga, Embu/Mount Kenya | - | 2 | 60 kg GP | Available in UA | 12,75 $ |
| 12-26-25 | Stations Of Ngiriambu | Washed AA FAQ | SL28, SL34, Batian | 83.75 | Red currant, lemon, honey | 26 | Kirinyaga, Mt. Kenya Highlands | 1560 | 65 | 60 kg GP | Available in UA | 13,20 $ |
| Peru | ||||||||||||
| 13-25-20 | Cajamarca | Washed | Catimor | 83 | Nutty, apple, citrus | 25 | Cajamarca | 900 - 1400 | 25 | 69 kg GP | Available in UA | 12,75 $ |
| Guatemala | ||||||||||||
| 01-26-20 | Huehuetenango | Washed | Caturra, Bourbon | 83.75 | Lemon, walnut, red apple, orange cest | 25 | Santa Barbara, Huehuetenango | 1900-2200 | 217 | 69 kg GP | Available in UA | 11,90 $ |
| 01-26-26 | Doña Linda | Washed | Catuai | 83.5 | Apple, raisin, black tea, lemon cest | 26 | Nuevo Oriente | 1300 - 1600 | 33 | 69 kg GP | Available in UA | 11,90 $ |
| Honduras | ||||||||||||
| 02-26-07 | Conexh | Washed | Ihcafe 90, Catuai | 83.5 | Green apple, hazelnut, dried apricot, cacao | 26 | Montecillos | 1500-1600 | 116 | 69 kg GP | Available in UA | 12,65 $ |
| 02-26-26 | Conexh | Washed | Ihcafe 90, Catuai | 83.75 | Hazelnut, dried apple, lemon, brown sugar | 26 | Montecillos | 1500-1600 | 68 | 69 kg GP | Available in UA | 12,65 $ |
| Colombia | ||||||||||||
| 07-25-10 | Nariño, Antioquia | Decaf Cane Sugar | Colombia, Castillo, Caturra | 84 | Prune, apple, caramel | 25 | Nariño, Antioquia | - | 41 | 70 kg GP | Available in UA | 16,85 $ |
| Brazil | ||||||||||||
| 06-25-71 | Capadocia | Natural | Arara, Catuai, Mundo Novo, Catucai | 82.75 | Nutty, dried fruits, cacao | 25 | Minas Gerais | 1000 - 1350 | 21 | 60 kg GP | Available in UA | 12,65 $ |
| 06-26-77 | Capadocia | Natural | Yellow Catucai | 83.5 | Apple, hazelnut, dried apricot | 25 | Minas Gerais | 1090 - 1280 | 18 | 60 kg GP | Available in UA | 13,62 $ |
Specialty
LOT | AD/ÇİFTLİK | PROSES | ÇEŞİT | PUAN | TANIMLAYICILAR | HASAT | BÖLGE | YÜKSEKLİK, M.A.S.L. | ÇUVALLAR | ÇUVAL AĞIRLIĞI, KG | DURUM | 1 KG FİYATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rwanda | ||||||||||||
| 11-25-60 | Cyato Cws | Natural | Bourbon | 85.75 | Pomelo, white grape, hazelnut | 25/26 | Western Province | 1850 - 2200 | 36 | 60 kg GP | Available in UA | 14,40 $ |
| 11-25-50 | Baho | Anaerobic natural | Red Bourbon | 86.5 | Calamansi, papaya, apricot | 25/26 | Western Region | 1650 - 1810 | 31 | 60 kg GP | Available in UA | 18,65 $ |
| 11-25-61 | Gisanga Cws | Natural | Bourbon | 85.5 | Cherry, dried pear, macadamia | 25/26 | Western Province | 1850 -2200 | 33 | 60 kg GP | Available in UA | 15,05 $ |
| 11-25-66 | Cyato Cws | Natural | Bourbon | 85 | Pear, chocolate, cranberry | 25/26 | Western Province | 1850 -2200 | 35 | 60 kg GP | Available in UA | 14,60 $ |
| 11-25-67 | Gisanga Cws | Natural | Bourbon | 85.25 | Apricot, hazelnut, red apple | 25/26 | Western Province | 1650 - 1850 | 23 | 60 kg GP | Available in UA | 15,05 $ |
| 11-25-41 | Gisanga Cws | Natural | Bourbon | 85 | Black berry, stone fruits, dark chocolate | 25/26 | Southern Province, Ruhango | 1650 - 1850 | 13 | 60 kg GP | Available in UA | 15,10 $ |
| 11-25-54 | Cyato | Natural | Bourbon | 85 | Dried apricote, almond, dark berries | 25/26 | Western Province, Ngororero | 1850 - 2200 | 9 | 60 kg GP | Available in UA | 14,40 $ |
| 11-25-40 | Cyato Cws | Natural | Bourbon | 85 | Apricot, green apple, almond, gooseberry | 25/26 | Western Province, Nyamasheke | 1850 - 2200 | 36 | 60 kg GP | Available in UA | 15,10 $ |
| 11-25-68 | Kabyiniro Cws | Natural | Bourbon | 85 | Grape, hazelnut, dried apricot | 25/26 | Western Province | 1700-1950 | 30 | 60 kg GP | Available in UA | 15,05 $ |
| 11-25-62 | Kabyiniro Cws | Natural | Bourbon | 85 | Lime, plum, dried fruits | 25/26 | Western Province | 1700 - 1950 | 19 | 60 kg GP | Available in UA | 15,05 $ |
| Kenya | ||||||||||||
| 12-26-12 | Mulinga Coffee Estate | Washed AB Top | Ruiru 11,Batian, SL28 | 86.25 | Gooseberry, lime, red apple | 26 | Trans-Nzoia County | 1900 | 122 | 60 kg GP | Available in UA | 18,02 $ |
| 12-26-16 | Wanrich | Washed PB Top | Batian , S L28, S L3 4, Ruiru | 86.5 | Lime, cranberry, almond, white tea | 26 | Trans-Nzoia County | 1900 | 76 | 60 kg GP | Available in UA | 17,94 $ |
| 12-26-14 | Wanrich | Washed AA Top | Batian , S L28, S L3 4, Ruiru | 87 | Rhubarb, bilberry, lemongrass | 26 | Trans-Nzoia County | 1900 | 30 | 60 kg GP | Available in UA | 17,94 $ |
| 12-26-15 | Wanrich | Washed AB Top | Batian , S L28, S L3 4, Ruiru | 86.25 | Blueberry, black tea, dried lemon | 26 | Trans-Nzoia County | 1900 | 93 | 60 kg GP | Available in UA | 17,94 $ |
| 12-24-64 | Karumandi | Washed AA TOP | SL28, SL34, Batian | 85.75 | Green apple, apricot, caramel | 24 | Kirinyaga | 1550 | 1 | 60 kg GP | Available in UA | 14,55 $ |
| Ethiopia | ||||||||||||
| 08-26-26 | Gesha Farm | 72hr anaerobic natural | Gesha | 87 | Red wine, black currant, plum, passion fruit | 25/26 | Bench-Maji Woreda | 1600 | 40 | 30 kg GP | Available in UA | 23,15 $ |
| 08-26-27 | Banko Gotiti | Carbonic M. | Heirloom | 87.5 | Orange, nectarine, jasmine, sweet spices | 25/26 | Gedeb Woreda, Yirgacheffe | 2100-2250 | 49 | 30 kg GP | Available in UA | 21,67 $ |
| 08-26-28 | Tracon | Natural anaerobic | Heirloom | 87 | Mulberry, black tea, lime | 25/26 | Gedeb Woreda, Yirgacheffe | 1950-2150 | 41 | 30 kg GP | Available in UA | 21,67 $ |
| 08-26-29 | Gesha Farm | Wine Process | Gesha | 87 | Blackberry, grape juice, plum, date | 25/26 | Gesha | 1600 | 39 | 30 kg GP | Available in UA | 23,15 $ |
| 08-26-30 | Tracon | Wahed G2 | Heirloom | 84 | Black tea, lenom, dried apricot | 25/26 | Limmu, Oromia | 1400-1684 | 10 | 60 kg GP | Available in UA | 15,64 $ |
| Peru | ||||||||||||
| 13-26-33 | Amanecer | Natural | Blend | 85.75 | Orange, dried cherry, vanilla | 25 | San Ignacio | 1841 | 25 | 69 kg GP | Available in UA | 17,13 $ |
| 13-26-30 | Mango | Natural | Bourbon | 85.5 | Red apple, orange, almond | 25 | San Ignacio | 1918 | 38 | 69 kg GP | Available in UA | 17,13 $ |
| 13-26-28 | Mandarina | Washed | Geisha | 85.75 | Jasmine, apricot, bergamot | 25 | San Ignacio | 1950 | 12 | 69 kg GP | Available in UA | 18,72 $ |
| 13-26-29 | Don Vasquez | Natural | Blend | 85.5 | Pear, dried apple, marzipan, caramel | 25 | San Ignacio | 1876 | 12 | 69 kg GP | Available in UA | 16,41 $ |
| 13-26-27 | La Perla | Natural | Bourbon | 86 | Cherry, lime, milk chocolate | 25 | San Ignacio | 1824 | 19 | 69 kg GP | Available in UA | 17,08 $ |
| Honduras | ||||||||||||
| 02-26-13 | La Joya | Natural fermented 72 hours | Bourbon,Catuai | 86.5 | Apricot, milk chocolate, calamansi, dried cherry | 26 | Marcala | 1750 | 39 | 69 kg GP | Available in UA | 18,55 $ |
| 02-26-15 | La Joya | Natural fermented 120 hours | Bourbon,Catuai | 86.75 | Quince, cherry plum, coconut, hazelnut | 26 | Marcala | 1750 | 21 | 69 kg GP | Available in UA | 18,55 $ |
| 02-26-06 | El Jardin | Sub - merged dark room 120 hours | Pacas, Ihcafe 90 | 86.25 | Blackberry, dried cherry, dark chocolate | 26 | La Paz | 1500-1600 | 44 | 34,5 kg GP | Available in UA | 16,45 $ |
| 02-26-30 | El Jardin | Natural anaerobic | Ihcafe 90 | 85.75 | Orange, blackberry, dried pear | 26 | Montesillos | 1600 | 4 | 34,5 kg GP | Available in UA | 16,15 $ |
| 02-26-29 | El Jardin | Natural | Ihcafe 90 | 86 | Mulberry, fig, orange cest | 26 | Montesillos | 1600 | 21 | 34,5 kg GP | Available in UA | 16,15 $ |
| 02-26-28 | Las Calaveras | Natural anaerobic | Ihcafe 90 | 85.5 | Pear, plum, specialty chocolate | 26 | Montesillos | 1500 | 60 | 34,5 kg GP | Available in UA | 16,15 $ |
| 02-26-04 | El Jardin | Natural dry anaerobic 90 | Pacas | 86 | Green grape, gooseberry, hazelnut | 26 | La Paz | 1500-1600 | 16 | 34,5 kg GP | Available in UA | 16,45 $ |
| Brazil | ||||||||||||
| 06-25-72 | Capadocia | Natural ferm 48 hr | Red Catuai | 84.75 | Prune, raisin, macadamia | 25 | Minas Gerais | 1150 | 50 | 30 kg GP | Available in UA | 16,05 $ |
| 06-25-68 | Capadocia | Natural ferm 72 hr | Mundo Novo | 86.5 | Papaya, lime, white wine, macadamia | 25 | Minas Gerais | 1100 | 37 | 30 kg GP | Available in UA | 16,05 $ |
| 06-25-65 | Boa Vista | Natural | Arara | 85.5 | Blackberry, dried pear, brazil nut | 25 | Minas Gerais | 1100 | 12 | 30 kg GP | Available in UA | 14,94 $ |
| 06-25-74 | Capadocia | Natural | Red Catuai | 85 | Apricot, honey, cashew | 25 | Minas Gerais | 1200 | 9 | 30 kg GP | Available in UA | 15,70 $ |
| 06-25-66 | Boa Vista | Natural | Arara | 85.25 | Dried cherry, grape, almond | 25 | Minas Gerais | 1100 | 14 | 30 kg GP | Available in UA | 14,94 $ |
Beyond Coffee
LOT | AD/ÇİFTLİK | PROSES | ÇEŞİT | PUAN | TANIMLAYICILAR | HASAT | BÖLGE | YÜKSEKLİK, M.A.S.L. | ÇUVALLAR | ÇUVAL AĞIRLIĞI, KG | DURUM | 1 KG FİYATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | ||||||||||||
| 15-04-25 | Doña Panela | нерафінований | - | – | Caramel, honey, baked apple | 25 | - | - | 791 | 25 kg GP | Available in UA | 4,50 $ |
| 04-12-23 | Doña Panela | нерафінований | - | – | Caramel, honey, baked apple | 25 | - | - | 269 | 25 kg GP | Available in UA | 4,00 $ |
