❶ Choose your region to view the price:
❷ Choose the Coffee Origin:
❸ Choose a Coffee Type:
Showing 59 lot(s)
Sale
LOT | NAME/FARM | PROCESS | VARIETY | SCORE | DESCRIPTORS | CROP | REGION | ALTITUDE, M.A.S.L. | BAGS | BAG WEIGHT, KG | STATUS | PRICE PER 1 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala | ||||||||||||
| 01-25-16 | Farms From Santa Barbara | Washed | Caturra, Bourbon | 84 | Cranberry, lemon zest, cacao | 24/25 | Huehuetenango | 1900 - 2200 | 152 | 69 kg GP | Available in UA | 12,50 $ |
| 01-25-14 | Rio Azul | Washed | Bourbon,Caturra, Catuai | 84.75 | Red berries, spices, nuts, cacao | 24/25 | Huehuetenango | 1500 - 1800 | 5 | 69 kg GP | Available in UA | 12,50 $ |
| Honduras | ||||||||||||
| 02-25-77 | Las Huertas | Natural | Bourbon catuai | 84.5 | Green apple, lemon, cacao | 24/25 | Las Huertas | 1720 | 27 | 34,5 kg GP | Available in UA | 14,95 $ |
| 02-25-60 | Las Delicias | Honey | Pacas | 85 | Grapes, red apple, peach, cane sugar, milk chocolate | 24/25 | Montecillos | 1550 - 1650 | 11 | 34,5 kg GP | Available in UA | 13,55 $ |
| 02-25-76 | Corintio | Honey | Bourbon catuai | 85 | Lemon zest, pomela, red berries, honey | 24/25 | Montecillos | 1450 - 1600 | 56 | 69 kg GP | Available in UA | 13,95 $ |
| 02-25-61 | El Jardin | Anaerobic natural | Pacas | 86 | Cherry, strawberry, dark rum, chocolate | 24/25 | Montecillos | 1400 - 1650 | 6 | 34,5 kg GP | Available in UA | 14,55 $ |
| 02-25-63 | El Jardin | Washed | Parainema | 85.75 | Lime, white grapes, green apple | 24/25 | Montecillos | 1400-1650 | 7 | 34,5 kg GP | Available in UA | 13,95 $ |
| El Salvador | ||||||||||||
| 03-25-77 | San Gabriel | Natural Anaerobic 72 hours | Pacas, Colombia, Borbon | 84.75 | Plum, ripe fruits, dark chocolate | 24/25 | Apaneca-Ilamatepec | 1050 | 2 | 69 kg GP | Available in UA | 13,50 $ |
| 03-25-80 | Acalem De R.L. | Natural Anaerobic | Cuscatleco | 86.75 | Cranberry, grapefruit, lemon, cacao | 24/25 | Morazán | 1200 | 34 | 69 kg GP | Available in UA | 14,55 $ |
| 03-25-83 | Acalem De R.L. | Natural | Cuscatleco | 84.25 | Dry fruits, nuts, cacao | 24/25 | Morazán | 1000 | 27 | 69 kg GP | Available in UA | 13,20 $ |
| 03-25-82 | Acalem | Natural | Cuscatleco | 84.5 | Dry fruits, red berries, cacao | 24/25 | Morazán | 1000 | 22 | 69 kg GP | Available in UA | 13,20 $ |
| Indonesia | ||||||||||||
| 10-25-01 | Terry Farm | Wet hulled | Gayo 1, Gayo 2, Mix Arabica | 85 | Plum, red berries, dark chocolate,nuts | 24/25 | Bener Meriah, Gayo Highlands – Aceh, Indonesia | 1300 -1450 | 33 | 60 kg GP | Available in UA | 13,95 $ |
| 10-25-09 | Gayo | Wet hulled | Gayo 1, Gayo 2, Mix Arabica | 84 | Green apple, lemon, spices, nutty | 25 | Gayo, Aceh | 1200 - 1600 | 190 | 60 kg GP | Available in UA | 12,5 $ |
Q coffee — for espresso or blends
LOT | NAME/FARM | PROCESS | VARIETY | SCORE | DESCRIPTORS | CROP | REGION | ALTITUDE, M.A.S.L. | BAGS | BAG WEIGHT, KG | STATUS | PRICE PER 1 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rwanda | ||||||||||||
| 11-25-49 | Akagera | Natural | Red Bourbon | 83.25 | Yellow fruits, raisin, nutt | 25 | North Eastern | 1650 - 1810 | 136 | 60 kg GP | Available in UA | 11,15 $ |
| Kenya | ||||||||||||
| 12-25-81 | Stations Of Kibugu | Washed | SL28, SL34, Batian | 83.25 | Plum, dark berries, caramel | 25 | Kirinyaga, Embu/Mount Kenya | - | 178 | 60 kg GP | Available in UA | 12,75 $ |
| Peru | ||||||||||||
| 13-25-20 | Cajamarca | Washed | Catimor | 83 | Nutty, apple, citrus | 25 | Cajamarca | 900 - 1400 | 34 | 69 kg GP | Available in UA | 12,75 $ |
| Honduras | ||||||||||||
| 02-26-01 | Conexh | Washed | Ihcafe 90, Catuai | 83.75 | Apple, hazelnut, raisin | 25/26 | Montecillos | 1500 | 78 | 69 kg GP | Available in UA | 12,80 $ |
| 02-26-02 | Conexh | Washed | Ihcafe 90, Catuai | 84 | Red apple, yellow fruits, hazelnut, lemon cest | 25/26 | Montecillos | 1500 | 88 | 69 kg GP | Available in UA | 12,80 $ |
| Colombia | ||||||||||||
| 07-26-11 | Valparaiso | Washed | Cenicafe 1, Castillo,Colombia | 83.5 | Dried apple, cacao, citrus cest, sweet spices | 25/26 | Támesis, Southwest Antioquia | 1800 - 2100 | 125 | 70 kg GP | Available in UA | 13,15 $ |
| 07-25-10 | Nariño, Antioquia | Decaf Cane Sugar | Colombia, Castillo, Caturra | 84 | Prune, apple, caramel | 25 | Nariño, Antioquia | - | 115 | 70 kg GP | Available in UA | 16,85 $ |
| 07-25-97 | Coocentral | Washed | Colombia, Castilo, Bourbon | 83.75 | Yellow apple, dried fruits,hazelnut | 25 | Huila | - | 74 | 70 kg GP | Available in UA | 13,15 $ |
| Brazil | ||||||||||||
| 06-25-67 | Capadocia | Natural | Arara, Catuai, Mundo Novo,Catucai | 83.75 | Lime, nutty, chocolate | 25 | Minas Gerais | 1090 - 1280 | 2 | 60 kg GP | Available in UA | 12,65 $ |
| 06-25-71 | Capadocia | Natural | Arara, Catuai, Mundo Novo, Catucai | 82.75 | Nutty, dried fruits, cacao | 25 | Minas Gerais | 1000 - 1350 | 140 | 60 kg GP | Available in UA | 12,65 $ |
Specialty
LOT | NAME/FARM | PROCESS | VARIETY | SCORE | DESCRIPTORS | CROP | REGION | ALTITUDE, M.A.S.L. | BAGS | BAG WEIGHT, KG | STATUS | PRICE PER 1 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rwanda | ||||||||||||
| 11-25-50 | Baho | Anaerobic natural | Red Bourbon | 86.5 | Calamansi, papaya, apricot | 25/26 | Western Region | 1650 - 1810 | 180 | 60 kg GP | Available in UA | 20,15 $ |
| 11-25-60 | Cyato Cws | Natural | Bourbon | 85.75 | Pomelo, white grape, hazelnut | 25/26 | Western Province | 1850 - 2200 | 42 | 60 kg GP | Available in UA | 15,01 $ |
| 11-25-61 | Gisanga Cws | Natural | Bourbon | 85.5 | Cherry, dried pear, macadamia | 25/26 | Western Province | 1850 -2200 | 45 | 60 kg GP | Available in UA | 15,01 $ |
| 11-25-40 | Cyato Cws | Natural | Bourbon | 85 | Apricot, green apple, almond, gooseberry | 25/26 | Western Province, Nyamasheke | 1850 - 2200 | 43 | 60 kg GP | Available in UA | 15,01 $ |
| 11-25-62 | Kabyiniro Cws | Natural | Bourbon | 85 | Lime, plum, dried fruits | 25/26 | Western Province | 1700 - 1950 | 38 | 60 kg GP | Available in UA | 15,01 $ |
| 11-25-41 | Gisanga Cws | Natural | Bourbon | 85 | Black berry, stone fruits, dark chocolate | 25/26 | Southern Province, Ruhango | 1650 - 1850 | 25 | 60 kg GP | Available in UA | 15,01 $ |
| 11-25-54 | Cyato | Natural | Bourbon | 85 | Dried apricote, almond, dark berries | 25/26 | Western Province, Ngororero | 1850 - 2200 | 21 | 60 kg GP | Available in UA | 15,05 $ |
| 11-25-48 | Kabare Sector | Fully washed | Red Bourbon | 84.5 | Red apple, cranberry, cocoa | 25 | North Eastern | 1650 - 1810 | 65 | 60 kg GP | Available in UA | 13,7 $ |
| 11-25-42 | Kabyiniro Cws | Natural | Bourbon | 84.75 | Portwine, pineapple, strawberry jam | 25/26 | Western Province, Ngororero | 1700-1950 | 49 | 60 kg GP | Available in UA | 15,01 $ |
| 11-25-56 | Kabyiniro | Natural | Bourbon | 85 | Pear, maple syrup, hazelnut | 25/26 | Western Province, Nyamasheke | 1700-1950 | 24 | 60 kg GP | Available in UA | 15,05 $ |
| Ethiopia | ||||||||||||
| 08-25-40 | Hambella Bella Station | Natural/Anaerobic GR1 | Heirloom | 86.5 | Strawberry, cream, citrus, flores | 24/25 | Oromia | 2050 - 2150 | 19 | 30 kg GP | Available in UA | 21,19 $ |
| 08-25-44 | Hambella Bella Station | Natural/Anaerobic GR1 | Heirloom | 86.75 | Strawberry, honey, vanilla, jasmin | 24/25 | Oromia | 2050 - 2150 | 7 | 30 kg GP | Available in UA | 20,80 $ |
| 08-25-56 | Nensebo, West Arsi | Natural GR1 | Heirloom | 85.75 | Berries, bergamot, black tea | 24/25 | Nensebo, Oromia | 1900 - 2050 | 1 | 60 kg GP | Available in UA | 21,19 $ |
| 08-25-35 | Bedessa, Hambella, West Guji | Natural GR1 | Heirloom | 85.75 | White tea, apricot jam, cacao | 24/25 | Oromia | 1950 | 1 | 60 kg GP | Available in UA | 17,25 $ |
| Burundi | ||||||||||||
| 15-25-30 | Burunga | Natural | Bourbon | 85.75 | Cherry, pomelo, almond, prune | 25 | Muyinga | 1600 - 1750 | 40 | 30 kg GP | Available in UA | 16,90 $ |
| 15-25-27 | Nyagishiru | Natural | Bourbon | 85.75 | Pear, mix citrus, papaya, praline | 25 | Muyinga | 1600 - 1750 | 20 | 30 kg GP | Available in UA | 16,90 $ |
| 15-25-36 | Busasa, Nyagisinru | Anaerobic natural | Bourbon | 86.25 | Kivi, kumquat, strawberry, chocolate candy | 25 | Muyinga | 1600 - 1750 | 64 | 30 kg GP | Available in UA | 20,80 $ |
| 15-25-18 | Baho | Natural | Bourbon | 85.75 | Tropical fruits, floral, creamy | 25 | Muyinga | 1600 - 1750 | 2 | 60 kg GP | Available in UA | 13,30 $ |
| 15-25-37 | Nyagisinru | Anaerobic natural | Bourbon | 86.75 | Pineapple, cherry yogurt, apricote, papaya | 25 | 4 | 30 kg GP | Available in UA | 20,80 $ | ||
| 15-25-29 | Nyagishiru | Natural | Bourbon | 86 | Pear, blueberry, raisin, lime | 25 | Burunga | 1600 - 1800 | 7 | 30 kg GP | Available in UA | 16,90 $ |
| Peru | ||||||||||||
| 13-26-29 | Don Vasquez | Natural | Blend | 85.5 | Pear, dried apple, marzipan, caramel | 25 | San Ignacio | 1876 | 29 | 69 kg GP | Available in UA | 16,41 $ |
| 13-26-31 | Pino | Natural | Caturro/Bourbon | 85.25 | Pear, citrus mix, caramel | 25 | San Ignacio | 1929 | 28 | 69 kg GP | Available in UA | 17,13 $ |
| 13-26-30 | Mango | Natural | Bourbon | 85.5 | Red apple, orange, almond | 25 | San Ignacio | 1918 | 50 | 69 kg GP | Available in UA | 17,13 $ |
| 13-26-33 | Amanecer | Natural | Blend | 85.75 | Orange, dried cherry, vanilla | 25 | San Ignacio | 1841 | 25 | 69 kg GP | Available in UA | 17,13 $ |
| 13-26-32 | Cacao | Natural | Blend | 86 | Blackberry, dried apple, pomelo | 25 | San Ignacio | 1813 | 11 | 69 kg GP | Available in UA | 19,73 $ |
| 13-26-28 | Mandarina | Washed | Geisha | 85.75 | Jasmine, apricot, bergamot | 25 | San Ignacio | 1950 | 25 | 69 kg GP | Available in UA | 18,72 $ |
| 13-26-27 | La Perla | Natural | Bourbon | 86 | Cherry, lime, milk chocolate | 25 | San Ignacio | 1824 | 35 | 69 kg GP | Available in UA | 17,08 $ |
| Costa Rica | ||||||||||||
| 14-25-30 | La Catarata | Full honey | Villalobos | 85.5 | Ripe peach, red apple, chocolate | 24/25 | Brunca | 1200 - 1500 | 1 | 69 kg GP | Available in UA | 16,46 $ |
| Brazil | ||||||||||||
| 06-25-68 | Capadocia | Тatural ferm 72 hr | Mundo Novo | 86.5 | Papaya, lime, white wine, macadamia | 25 | Minas Gerais | 1100 | 137 | 30 kg GP | Available in UA | 16,05 $ |
| 06-25-65 | Boa Vista | Natural | Arara | 85.5 | Blackberry, dried pear, brazil nut | 25 | Minas Gerais | 1100 | 37 | 30 kg GP | Available in UA | 14,94 $ |
| 06-25-66 | Boa Vista | Natural | Arara | 85.25 | Dried cherry, grape, almond | 25 | Minas Gerais | 1100 | 44 | 30 kg GP | Available in UA | 14,94 $ |
| 06-24-58 | Carmo De Minos | Washed | Yellow Bourbon | 85.25 | Cherry, pear, hazelnut | 24/25 | Minas Gerais | 950 - 1200 | 2 | 30 kg GP | Available in UA | 16,71 $ |
| Indonesia | ||||||||||||
| 10-25-11 | Pantan Cuaca Estate | Hybrid Washed | Abyssinia | 85 | Dry peach, red apple, white tea, caramel | 25 | Pantan Cuaca, North Sumatra | 1600 - 1800 | 2 | 60 kg GP | Available in UA | 17,1 $ |
Microlots
LOT | NAME/FARM | PROCESS | VARIETY | SCORE | DESCRIPTORS | CROP | REGION | ALTITUDE, M.A.S.L. | BAGS | BAG WEIGHT, KG | STATUS | PRICE PER 1 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | ||||||||||||
| 12-24-61 | Wanrich | Washed PB TOP | SL28, Batian, Ruiru | 85.75 | Apricot, caramel, grapes | 23/24 | Rift Valley | 1800 | 3 | 60 kg GP | Available in UA | 15,1 $ |
Beyond Coffee
LOT | NAME/FARM | PROCESS | VARIETY | SCORE | DESCRIPTORS | CROP | REGION | ALTITUDE, M.A.S.L. | BAGS | BAG WEIGHT, KG | STATUS | PRICE PER 1 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | ||||||||||||
| 07-12-23 | Doña Panela | нерафінований | - | 0 | Caramel, honey, baked apple | 25 | - | - | 81 | 25 kg GP | Available in UA | 4,00 $ |
| 04-12-23 | Doña Panela | нерафінований | - | 0 | Caramel, honey, baked apple | 25 | - | - | 341 | 25 kg GP | Available in UA | 4,00 $ |
Argentina
Türkiye
Poland
Ukraine
El Salvador
© !Fest Coffee Mission. All rights reserved.by Radar
