Fiyatı görüntülemek için bölgenizi seçin.
*nihai maliyet, seçilen bölgenin vergi politikasına bağlıdır
Code | Farm | Process | Descriptions | Score | Price | Variety | Crop | Status | Bag Qty | Bag Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENYA | ||||||||||
12-22-14 (12MU0004) | Meru Central Coffee Cooperative Union (MCCCU) | Washed | Notes of red berries, yellow raisins and hazelnuts. | 85 | 12.65 USD | Kenya SL, Ruiru 11 | 2022 | Available | 5 bags | 60 kg GP |
EL SALVADOR | ||||||||||
03-22-26 | La Esperanza | Honey | 83,75 | 11.74 USD | Pacas | 21/22 | Available | 6 bags | 69 kg GP | |
03-22-38 | Las Delicias | Cold Fermentation 72 H | 84,5 | 10.89 USD | Bourbon | 21/22 | Available | 16 bags | 69 kg GP | |
03-22-18 | San Jose | Naturra | Dark berries, currants, milk chocolate | 85 | 14.27 USD | Marsellesa | 21/22 | Available | 9 bags | 34,5 kg GP |
03-22-17 | Holanda | Naturra Anaerobic | Peach, dark grapes, apple, cocoa | 85,25 | 14.27 USD | Bourbon | 21/22 | Available | 9 bags | 34,5 kg GP |
03-22-16 | Las Delicias | Honey | Apricot, fig, plum and chocolate notes. | 84,75 | 13.42 USD | Bourbon | 21/22 | Available | 6 bags | 34,5 kg GP |
COLOMBIA | ||||||||||
07-22-04 | Coocentral | Washed | Dried fruits, berry notes, milk chocolate, hazelnut. | 83.5 | 9.64 USD | Colombia, Castilo | 22/23 | Available | 10 bags | 70 kg GP |
GUATEMALA | ||||||||||
11-420-18 | San Victor | Naturra | Flowers notes, wine, dark currant, caramel | 86 | 11.95 USD | Catuai, Bourbon | 20/21 | SALE | 1 bags | 69 kg GP |
HONDURAS | ||||||||||
SOLD OUT | ||||||||||
RWANDA | ||||||||||
SOLD OUT | ||||||||||
BOLIVIA | ||||||||||
SOLD OUT | ||||||||||
BRAZIL | ||||||||||
SOLD OUT |
Ek mallar
Yeşil kahve çekirdeği örnekleri sipariş etmek için burayı tıklayın ve ayrıntılar için yerel yöneticinizle iletişime geçin.

*Lütfen aşağıdaki formu, gönderim adresini kullanın, sizi geri arayacağız!
Yıl için kişisel bir satın alma planı yapın! En iyi fiyatlar ve benzersiz lotlar: Ayrıntılar için bölge yöneticinizle iletişime geçin.