
Cennik dla Turcji
Wybierz swój region, aby zobaczyć cenę. *Ostateczna cena zależy od polityki podatkowej wybranego regionu
Code | Farm | Process | Descriptions | Score | Price | Variety | Crop | Status | Bag Qty | Bag Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUATEMALA | ||||||||||
11-420-18 | San Victor | Natural | Flowers notes, wine, dark currant, caramel | 86.25 | 12.84 USD | Catuai, Bourbon | 20/21 | Available | 4 bags | 69 kg GP |
BRAZIL | ||||||||||
06-22-01 | Vila Boa | Unwashed | Dried apple, hazelnut, milk chocolate, raisins, citrus notes | 82.5 | 7.1 USD | Catuai, catucai | 21/22 | Available | 27 bags | 60 kg GP |
06-22-06 | Vila Boa | Unwashed | Raisins, hazelnut, milk chocolate, dried apple | 82,75 | 7.1 USD | Catuai, catucai | 22/23 | Available | 120 bags | 60 kg GP |
KENYA | ||||||||||
12-22-14 (12MU0004) | Meru Central Coffee Cooperative Union (MCCCU) | Washed, AB | Notes of red berries, yellow raisins and hazelnuts. | 85 | 12.65 USD | Kenya SL, Ruiru 11 | 2022 | Available | 6 bags | 60 kg GP |
HONDURAS | ||||||||||
02-22-14 | Don Joaquin | Natural | Lychee, pear, honey, almond | 86,75 | 14.59 USD | Parainema | 21/22 | Available | 13 bags | 34,5 kg GP |
02-22-22 | Finca Ana | Natural | Cherries, plums, gooseberries, grapes. | 86,5 | 14.78 USD | Catuai | 21/22 | Available | 12 bags | 34,5 kg GP |
EL SALVADOR | ||||||||||
03-22-26 | La Esperanza | Honey | 11.74 USD | Pacas | 21/22 | Available | 12 bags | 69 kg GP | ||
03-22-38 | Las Delicias | Cold Fermentation 72 H | 84,5 | 10.89 USD | Bourbon | 21/22 | Available | 20 bags | 69 kg GP | |
03-22-18 | San Jose | Naturra | Dark berries, currants, milk chocolate | 85 | 14.27 USD | Marsellesa | 21/22 | Available | 10 bags | 34,5 kg GP |
03-22-17 | Holanda | Naturra Anaerobic | Peach, dark grapes, apple, cocoa | 85,25 | 14.27 USD | Bourbon | 21/22 | Available | 12 bags | 34,5 kg GP |
03-22-16 | Las Delicias | Honey | Apricot, fig, plum and chocolate notes. | 84,75 | 13.42 USD | Bourbon | 21/22 | Available | 10 bags | 34,5 kg GP |
03-22-14 | Holanda | Honey Anaerobic | Green apple, lemon notes, berries. | 84,25 | 12.58 USD | Colombia | 21/22 | Available | 8 bags | 34,5 kg GP |
COLOMBIA | ||||||||||
2004-07-21T21:00:00.000Z | Coocentral | Washed | Dried fruits, berry notes, milk chocolate, hazelnut. | 83.5 | 9.64 USD | Colombia, Castilo | 22/23 | Available | 50 bags | 70 kg GP |
Rwanda | ||||||||||
11-22-03 | Akagera coffee project | Washed | Red currant, blueberry, gooseberry, cocoa | 83 | 9.66 USD | Bourbon | 22/23 | Available | 30 bags | 60 kg GP |
11-22-01 | Cocucamu | Anaerobic Fermentation Natural | Peach, papaya, yellow kiwi, dried apricots, fermented cocoa | 87.5 | 16.25 USD | Bourbon | 22/23 | Available | 5 bags | 60 kg GP |
11-22-02 | Cocucamu | Anaerobic Fermentation Natural | Lychee, mango, passion fruit, linden honey | 88.75 | 16.25 USD | Bourbon | 22/23 | Available | 15 bags | 60 kg GP |
BOLIVIA | ||||||||||
SOLD OUT |
Additional goods
Aby zamówić próbki zielonego ziarna, kliknij tutaj i skontaktuj się z kierownikiem swojego regionu, aby uzyskać szczegółowe informacje.

*Podaj numer telefonu, adres wysyłki i my skontaktujemy się z tobą!
Stwórz osobisty plan zakupów na rok! Najlepsze ceny i unikalne partie: skontaktuj się z menedżerem swojego regionu, aby uzyskać szczegółowe informacje.